COD: DMCS008 - EAN: 8056095440896
Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest produs scrieți-ne aici (fără niciun angajament) și specificați-vă interesul
Instead, utilizați acest link pentru a solicita noul catalog de produse damatomacchine cu toate mașinile unelte noastre
Prezzo di Listino: 12.306,00 € - PROMO: 10.080,00 € (IVA Inclusa)
Produs: Nu e disponibi -
Nu mai este în producție
Condițiile de vânzare - Returnările și Rambursările
DESCRIPTION
Acest tip de mașină combinată separată este alcătuită din mașina de pătrat TSI PROFESSIONAL (Toupie Sega Incatrice) 3000 + planificatorul FSC (Filo Spessore și Cavatrice) 410. Mașina de pătrat este, prin urmare, alimentată de 2 motoare separate (unul care alimentează Toupie și unul care alimentează unitatea de ferăstrău). Are un cărucior mare în formă de pătrat plasat pe o căruță profesională din aluminiu de 3000 mm. Datorită gravorului este capabil să facă tăieturi de o precizie extremă. Avionul, de asemenea, alimentat de un motor independent de 3 cai putere, are un arbore de rotație lung de 410 mm cu 3 cuțite.
Zoom
Compatible avec les machines suivantes
Pretul de transport in toata Romania: 702,00 € ( TVA inclus )
Expediem în toată lumea. Dacă aveți nevoie să știți prețul într-o alta tara decat Romania, sau dacă aveți nevoie de mai multe informații (despre facturare, returnarea produselor etc.) scrieți folosind această pagină Web sau daca preferiți sunați-ne direct la: +39 0331 333422
DATE TEHNICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIUNI ALE DIMENSIUNII GENERALE | Tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni cu mâner și reglaj | 2.170 (lungime) x 1.100 (lățime) x 850 (înălțimea planului) mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fără cărucior și mortiser | 2.170 (lungime) x 690 (lățime) x 850 (înălțimea planului) mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea netă a mașinii | 360 kg | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR | Tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | 3 CP | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip td> | Monofazat (trifazat la cerere) | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THREAD / Grosime | Tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuțite pentru plană | # 3 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungimea arborelui planificator | 400 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul arborelui planificator | 70 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungimea blaturilor din fontă | 1000 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipuri de planuri | În fontă, răsturnare | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lățimea maximă planificabilă | 400 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțimea planificată maximă | 240 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de remorcare | 7 metri / minut | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planificator de scurgere maximă pentru livrare | 4 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIXTER MORTISING | Tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Execuție utilă | 100 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Călătorii maxime totale de la stânga la dreapta | 115 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mașină de excursie maximă în înălțime | 80 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunile planului din fontă al morterului | 360 x 210 mm | Tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin td> | oră td>
Tr>
Table>
MAȘINĂ DE ÎNVĂȚARE PROFESIONALĂ 3000 TSI |
Tr>
DIMENSIUNI ALE DIMENSIUNII GENERALE |
Tr>
Dimensiuni cu cărucior pe vagon |
3050 mm (lungime) x 2700 (lățime) |
Tr>
Fără cărucior și Wagon |
1450 mm (lățime) x 1450 mm (lungime) |
Tr>
Dimensiunile vagonului cu marginea lamei |
2100 mm (lungime) x 310 mm (lățime) |
Tr>
Greutatea netă a mașinii |
560 Kg |
Tr>
GRUPUL SAF CIRCULAR |
Tr>
Diametrul ferăstrăului |
300 mm |
Tr>
Diametrul gravorului |
120 mm |
Tr>
Tip td>
| Reglabil în înălțime și înclinabil până la 45 ° |
Tr>
Viteza lamelor |
Velocità lama |
3500 giri/minuto |
Massimo taglio in altezza |
95 mm |
CARRELLO A SQUADRARE SU VAGONE FILO LAMA |
Dimensioni del carro posto sul vagone |
1200 x 600 mm |
Tipologia carro a squadrare |
Su vagone in alluminio posto al filo della lama circolare |
Dimensione vagone in alluminio |
3000 x 310 mm |
Corsa carrello |
2700 mm |
FRESATRICE / TOUPIE |
Tipologia |
Verticale |
Massima altezza dell'albero |
115 mm |
Diametro albero |
30 mm |
Massimo diametro fresa montabile |
220 mm |
Velocità di rotazione |
1900 - 3500 - 7000 giri/min |
MOTORE SEGA CIRCOLARE |
Potenza |
3 Hp |
Monofase 220 V (Opzionale trifase ) |
MOTORE TOUPIE |
Potenza |
3 Hp |
Tipologia |
Monofase 220 V (Opzionale trifase ) |
|